PLAZAS CENTROS DOCENTES CONCURSO TRASLADOS 2023/02
| NªPUESTO | PUESTO_TRABAJO | CENTRO_DESTINO | LOCALIDAD | ZONA |
| 8924 | EMPLEADO DE SERVICIOS | CENTRO INTEGRADO DE F. PROFESIONAL | SANTANDER | 1 |
| 6187 | EMPLEADO DE SERVICIOS | CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y F.P. | SANTANDER | 1 |
| 6070 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» | SANTANDER | 1 |
| 6395 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6390 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6397 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6197 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CENTRO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | VIERNOLES | 5 |
| 5980 | SUBALTERNO | CENTRO DE PROFESORADO DE CANTABRIA | SANTANDER | 1 |
| 6172 | SUBALTERNO | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 6009 | SUBALTERNO | CONSERVATORIO DE MUSICA | TORRELAVEGA | 5 |
| 8916 | SUBALTERNO | ESCUELA DE ARTE ROBERTO ORALLO | PUENTE SAN MIGUEL | 5 |
| 10555 | SUBALTERNO | IES. «ATAULFO ARGENTA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 6409 | SUBALTERNO | IES. «ATAULFO ARGENTA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 6002 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | 1 |
| 5976 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | 1 |
| 6241 | SUBALTERNO | IES. «ESTELAS DE CANTABRIA» | LOS CORRALES BUELNA | 5 |
| 6329 | SUBALTERNO | IES. «JESUS DE MONASTERIO» | POTES | 8 |
| 6376 | SUBALTERNO | IES. «JOSE DEL CAMPO» | AMPUERO | 10 |
| 6317 | SUBALTERNO | IES. «JOSE HIERRO» | SAN VICENTE BARQUERA | 7 |
| 5973 | SUBALTERNO | IES. «LA ALBERICIA» | SANTANDER | 1 |
| 6142 | SUBALTERNO | IES. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 5962 | SUBALTERNO | IES. «LAS LLAMAS» | SANTANDER | 1 |
| 6004 | SUBALTERNO | IES. «LEONARDO TORRES-QUEVEDO» | SANTANDER | 1 |
| 8928 | SUBALTERNO | IES. «MARISMAS» | SANTOÑA | 9 |
| 10554 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» | SANTOÑA | 9 |
| 2238 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE SANTILLANA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6148 | SUBALTERNO | IES. «RICARDO BERNARDO» | VALDECILLA | 3 |
| 6346 | SUBALTERNO | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» | SAN MIGUEL DE MERUELO | 9 |
| 6348 | SUBALTERNO | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» | SAN MIGUEL DE MERUELO | 9 |
| 6178 | SUBALTERNO | IES. «VALLE DE PIELAGOS» | RENEDO DE PIELAGOS | 4 |
| 6311 | SUBALTERNO | IES. «VALLE DEL SAJA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10551 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 10556 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6135 | TÉC. EXPLOTACIONES. AGROPECUARIAS | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 10618 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. » MANUEL LLANO TERAN» | CABUERNIGA | 7 |
| 10606 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P.»PINTOR AGUSTIN RIANCHO» | ALCEDA | 4 |
| 10615 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «ALTO EBRO» | REINOSA | 6 |
| 10616 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «CASIMIRO SAINZ» | MATAMOROSA | 6 |
| 9949 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS» | VILLASEVIL | 4 |
| 9948 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «JOSE MARIA DE PEREDA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 9951 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «JUAN DE HERRERA» | MALIAÑO | 2 |
| NªPUESTO | PUESTO_TRABAJO | CENTRO_DES | LOCALIDAD | ZONA |
| 10629 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARQUESA DE VILUMA» | VOTO | 10 |
| 10611 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARZAN» | CUCHIA | 5 |
| 10587 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «NUEVA MONTAÑA» | SANTANDER | 1 |
| 10612 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PERO NIÑO» | SAN FELICES DE BUELNA | 5 |
| 6306 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10621 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10634 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SANTA CATALINA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 10620 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «VALLE DEL NANSA» | PUENTENANSA | 7 |
| 10593 | TÉC. SOCIOSANITARIO | CEIP «JESUS CANCIO» | SANTANDER | 1 |
| 10630 | TÉC. SOCIOSANITARIO | CEO «PRINCIPE DE ASTURIAS» | RAMALES DE LA VICTORIA | 10 |
| 10613 | TÉC. SOCIOSANITARIO | IES. «ESTELAS DE CANTABRIA» | LOS CORRALES BUELNA | 5 |
| 10624 | TÉC. SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL | C.E.I.P. «CONCEPCION ARENAL» | POTES | 8 |
Descubre más desde Sindicato SIEP Cantabria
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
