PUESTOS CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CONCURSO LABORALES 4/2022
| PUESTO ACT | PUESTO_TRA | CENTRO_DES | LOCALIDAD | ZONA |
| 6108 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «EL ASTILLERO» | EL ASTILLERO | 2 |
| 6351 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» | SANTOÑA | 9 |
| 2178 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «SANTA CLARA» | SANTANDER | 1 |
| 6270 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «GARCILASO DE LA VEGA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6081 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «EL ASTILLERO» | EL ASTILLERO | 2 |
| 2290 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MIGUEL HERRERO» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6151 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «RICARDO BERNARDO» | VALDECILLA | 3 |
| 6115 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MURIEDAS» | MURIEDAS | 2 |
| 6061 | EMPLEADO DE SERVICIOS | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | SANTANDER | 1 |
| 6120 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «EL ASTILLERO» | EL ASTILLERO | 2 |
| 3267 | EMPLEADO DE SERVICIOS | C.E.I.P. «MARIA SANZ DE SAUTUOLA» | SANTANDER | 1 |
| 6118 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MURIEDAS» | MURIEDAS | 2 |
| 10557 | EMPLEADO DE SERVICIOS | C.E.E. «PINTOR MARTIN SAEZ» | LAREDO | 10 |
| 2259 | OPERARIO DE COCINA | C.E.I.P. «MARIA SANZ DE SAUTUOLA» | SANTANDER | 1 |
| 6101 | SUBALTERNO | IES. «RIA DEL CARMEN» | MURIEDAS | 2 |
| 6386 | SUBALTERNO | IES. «FUENTE FRESNEDO» | LAREDO | 10 |
| 6224 | SUBALTERNO | IES. «BESAYA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6382 | SUBALTERNO | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | LAREDO | 10 |
| 8920 | SUBALTERNO | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | SANTANDER | 1 |
| 6340 | SUBALTERNO | IES. «MARISMAS» | SANTOÑA | 9 |
| 6231 | SUBALTERNO | IES. «MARIA TELO» | LOS CORRALES BUELNA | 5 |
| 6378 | SUBALTERNO | IES. «FUENTE FRESNEDO» | LAREDO | 10 |
| 6223 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 5992 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | 1 |
| 8247 | SUBALTERNO | IES. «VALLE DE CAMARGO» | REVILLA DE CAMARGO | 2 |
| 2239 | SUBALTERNO | IES. «NUEVE VALLES» | PUENTE SAN MIGUEL | 5 |
| 5981 | SUBALTERNO | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» | SANTANDER | 1 |
| 6220 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE SANTILLANA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6387 | SUBALTERNO | IES. «RICARDO BERNARDO» | VALDECILLA | 3 |
| 6295 | SUBALTERNO | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | TORRELAVEGA | 5 |
| 6381 | SUBALTERNO | IES. «BERNARDINO DE ESCALANTE» | LAREDO | 10 |
| 6217 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE SANTILLANA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 5988 | SUBALTERNO | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | SANTANDER | 1 |
| 5993 | SUBALTERNO | IES. «VILLAJUNCO» | SANTANDER | 1 |
| 5984 | SUBALTERNO | IES. «OCHO DE MARZO» | CASTRO URDIALES | 11 |
| 6229 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6374 | SUBALTERNO | IES. «FUENTE FRESNEDO» | LAREDO | 10 |
| 10545 | SUBALTERNO | IES. «NTRA.SRA. DE LOS REMEDIOS» | GUARNIZO | 2 |
| 10544 | SUBALTERNO | IES. «JOSE DEL CAMPO» | AMPUERO | 10 |
| 10571 | TÉC. EXPLOTACIONES. AGROPECUARIAS | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 6400 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MIGUEL HERNANDEZ» | CASTRO URDIALES | 11 |
Descubre más desde Sindicato SIEP Cantabria
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

