LABORALES: PLAZAS DE EDUCACIÓN CONCURSO DE TRASLADOS 2020/2
| Nº PUESTO | CATEGORÍA | CENTROS DESTINOS |
| 6123 | TECNICO DE COCINA (T,F) | CIFP. «LA GRANJA» HERAS |
| ZONA 3:M. CUDEYO/LIERGANES/RIBAMONT. MONTE/ | ||
| 6286 | TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «ARENAS» ESCOBEDO DE CAMARGO |
| E.ZONA 2:EL ASTILLERO/CAMARGO | ||
| 8577 | TECNICO SOCIOSANITARIO | IES. «MIGUEL HERRERO TORRELAVEGA |
| ZONA 5:TORRELAV./COR.BUELNA/A.IGUñA/REOCIN/ | ||
| Nº | CATEGORÍA | CENTROS DESTINOS |
| 2186 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «EL ALISAL» SANTANDER |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6022 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «SANTA CLARA» SANTANDER |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6024 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «SANTA CLARA» SANTANDER |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6042 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «LA ALBERICIA» |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6046 | EMPLEADO DE SERVICIOS | CENTRO INTEGRADO DE F. PROFESIONAL SANTANDER |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6059 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «LAS LLAMAS» SANTANDER |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6067 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «PEÑACASTILLO» |
| ZONA 1: SANTANDER/SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6151 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «RICARDO BERNARDO» VALDECILLA |
| ZONA 3:M. CUDEYO/LIERGANES/RIBAMONT. MONTE/ | ||
| 6158 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «RICARDO BERNARDO» VALDECILLA |
| ZONA 3:M. CUDEYO/LIERGANES/RIBAMONT. MONTE/ | ||
| 6267 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MIGUEL HERRERO» TORRELAVEGA |
| ZONA 5:TORRELAV./COR.BUELNA/A.IGUñA/REOCIN/ | ||
| 5970 | SUBALTERNO | IES. «PEÑACASTILLO» SANTANDER |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 5976 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» SANTANDER |
| ZONA 1:SANTANDER /SANTA CRUZ DE BEZANA | ||
| 6172 | SUBALTERNO | CIFP. «LA GRANJA» HERAS |
| ZONA 3:M. CUDEYO/LIERGANES/RIBAMONT. MONTE/ | ||
| 6220 | SUBALTERNO (N) | IES. «MARQUES DE SANTILLANA» TORRELAVEGA |
| ZONA 5:TORRELAV./COR.BUELNA/A.IGUñA/REOCIN | ||
| 6295 | SUBALTERNO | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS TORRELAVEGA |
| ZONA 5:TORRELAV./COR.BUELNA/A.IGUñA/REOCIN | ||
| 6342 | SUBALTERNO | CEPA DE CAMARGO MURIEDAS |
| ZONA 2:EL ASTILLERO/CAMARGO | ||
| 8589 | SUBALTERNO | IES. «OCHO DE MARZO» CASTRO-URDIALES |
| CENTROS E.ZONA 11: CASTRO URDIALES |
Descubre más desde Sindicato SIEP Cantabria
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

