LABORALES: CONCURSO DE MERITOS PERSONAL LABORAL RESULTADOS DEFINITIVOS
A FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL BOC ESTOS SON LOS RESULTADOS DEFINITIVOS.
GRUPO 3-1, SUBALTERNO | |
5984 | COLLADO NIEVES, MARÍA FÉ |
5992 | GONZÁLEZ RUIZ, MARÍA TERESA |
6002 | SAINZ ORTIZ, ROSA EVA |
6005 (N) | CUETOS MARTÍNEZ, NATALIA |
6173 | MAGDALENO JUANES, ESMERALDA |
6230 | GÓMEZ LOMBILLA, MILAGROS |
6234 | SÁNCHEZ GUTIERREZ, RUTH |
6314 | OSLE GÓMEZ, MARÍA JESÚS |
8250 (N) | MORENO DÍEZ, MARÍA ELENA |
8555 (N) | SIERRA CALDERÓN, MÓNICA |
8581 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, MANUEL |
8582 | RUCABADO GANDARILLAS, SOLEDAD |
8584 | RODRÍGUEZ MORENO, DIEGO |
8914 | SÁNCHEZ BENGOCHEA, MARÍA YOLANDA |
GRUPO 2-4, TÉCNICO SOCIOSANITARIO | |
6773 (3T, T, N, F, CS-B) | ALONSO MANTECÓN, MARÍA ISABEL |
6779 (3T, T, N, F, CS-B) | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARINA |
6795 (3T, T, N, F, CS-B) | PORTILLA GÓMEZ, BLANCA |
6828 (3T, T, N, F, CS-B) | MARTÍNEZ ALONSO, MILAGROS |
6830 (3T, T, N, F, CS-B) | BIELSA NOGUÉS, MARTA |
9941 | ROTAECHE GONZÁLEZ, MARÍA TERESA |
GRUPO 2-4 O. DE MAQUINARIA PESADA | |
7513 (ED-A, CS-A) | SALAS PÉREZ , MARCOS |
GRUPO 2-3 VIGILANTE DE OBRAS Y A. | |
560 (ED-A, CS-A) | HOZ DÍAZ, SIMÓN DE LA |
GRUPO 2-3 ESCUCHA DE EMISORA CENTRAL | |
4277 (JP-D, T, N, F) | SÁNCHEZ GUTIERREZ, MARÍA SERAFINA |
GRUPO 2-3 CONDUCTOR | |
9425 (JP-D) | OPORTO VIADERO, JOSÉ LUIS |
GRUPO 1-6 ENCARGADO DE CENTRO | |
4426 (JE-C) | SANTANDER PORTILLA, FERNANDO |