NUMEROS DE CONTRATACION.SCS
Os informamos puntualmente de los números por los que están llamando los centros, en la actualidad se está procediendo al llamamiento por la lista actualizada de octubre de 2017.
| LISTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL | ||
| (Nº por el que corresponde llamar a día 10/12/2018) | ||
| VALDECILLA | ||
| CATEGORÍA | Nº SUSTITUCIÓN | Nº VACANTE |
| ENFERMERAS | 2483 – 2865 | 1496 – 1582 |
| AUX. DE ENFERM. | 1428 – 1536 | 1041 – 1042 |
| MATRONA | 116 – 207 | 38 – 39 |
| FISIOTERAPEUTA | 244 – 295 | 94 – 96 |
| T.E.A.P. | 53 – 80 | 7 – 22 |
| T.E.L. | 136 – 220 | 136 – 141 |
| T.E.R. | 66 – 260 | 110 – 111 |
| T.E.M.N. | 51 – 62 | 3 – 4 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 58 – 62 | 30 – 33 |
| CELADOR | 546 – 586 | 471 – 479 |
| AUX. ADMº | 419 – 542 | 142 – 255 |
| TRAB. SOCIAL | 63 – 71 | 2 – 24 |
| T. FARMACIA | 74 – 83 | 32 – 36 |
| ENF.SALUD MENTAL | 134 ——— | 61 – 62 |
| PINCHES | 27 – 28 | 18 – 21 |
| COCINEROS | 86 – 116 | 1 – 2 |
| H.LAREDO | ||
| CATEGORÍA | Nº SUSTITUCIÓN | FECHA |
| ENFERMERAS | 1125 | 03/12/2018 |
| AUX. DE ENFERM. | 707 | 03/12/2018 |
| CELADOR | 256 | 28/11/2018 |
| FISIOTERAPEUTA | 182 | 30/11/2018 |
| T.E.L. | 140 | 27/11/2018 |
| T.E.R. | 205 | 07/12/2018 |
| T.E.A.P. | 98 | 22/08/2018 |
| AUX. ADMº | 195 | 07/12/2018 |
| TRAB. SOCIAL | 65 | 27/08/2018 |
| T. FARMACIA | 23 | 16/11/2018 |
| T.E.INFORMATICA | 31 | 23/08/2018 |
| TEC DOCUMENTACIÓN | 2 – vacante | 01/12/2018 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 11 | 23/07/2018 |
| PELUQUERO | 6 | 07/12/2018 |
| FEA | 27 FEA ANALISIS CL | 05/12/2018 |
| MATRONA | 73 | 10/10/2018 |
| GOBERNANTA | 7 | 15/01/2016 |
| TELEFONISTA | 18 – 90 | 05/12/2018 |
| FEA URGENCIAS | 67 | 26/10/2018 |
| H.SIERRALLANA | Nº SUSTITUCIÓN | Nº VACANTE | ||
| CATEGORÍA | 1º número | 2º número | 1º número | 2º número |
| ENFERMERA | 2027 | 2122 | 972 | 1030 |
| FISIOTERAPEUTA | 228 | 278 | 87 | 96 |
| MATRONA | 33 | 89 | 5 | 30 |
| AUX. DE ENFERM. | 653 | 851 | 571 | 633 |
| T.E.A.P. | 106 | 114 | 7 | 21 |
| T.E.L. | 105 | 245 | 105 | 110 |
| T.E.R. | 223 | 244 | 51 | 78 |
| TRAB. SOCIAL | 60 | 68 | 2 | 25 |
| T.E.INFORMÁTICA | 19 | 28 | 15 | 16 |
| AUX. ADMº | 408 | 426 | 113 | 189 |
| CELADOR | 403 | 38 | 264 | 342 |
| T. FARMACIA | 44 | 57 | 22 | 27 |
| T.OCUPACIONAL | 27 | 28 | 2 | 7 |
| LOGOPEDA | 24 | 38 | 11 | 12 |
| H. TRES MARES | Nº SUSTITUCIÓN | Nº VACANTE | ||
| CATEGORÍA | 1º número | 2º número | 1º número | 2º número |
| ENFERMERA | 1058 | 1421 | 157 | 342 |
| FISIOTERAPEUTA | 173 | 179 | 43 | 44 |
| AUX. DE ENFERM. | 432 | 433 | 212 | 214 |
| T.E.L. | 143 | 163 | 55 | 56 |
| T.E.R. | 166 | 175 | 38 | 40 |
| AUX. ADMº | 235 | 240 | 118 | 122 |
| CELADOR | 96 | 198 | 49 | 96 |
NÚMERO DE ORDEN DE CONTRATACIÓN POR CATEGORÍAS GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descubre más desde Sindicato SIEP Cantabria
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
