LABORALES: PLAZAS EDUCACIÓN INCLUIDAS EN EL BORRADOR DEL CONCURSO DE TRASLADOS 2023/3
| Nº PUESTO | PUESTO_TRABAJO | CENTRO_DESTINO | LOCALIDAD | ZONA |
| 6396 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «BERNARDINO DE ESCALANTE» | LAREDO | 10 |
| 6263 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «BESAYA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6405 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «DOCTOR JOSE ZAPATERO» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 6354 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MARISMAS» | SANTOÑA | 9 |
| 6350 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» | SANTOÑA | 9 |
| 6395 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6397 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6235 | SUBALTERNO | CEPA «CALIGRAMA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 5980 | SUBALTERNO | CENTRO DE PROFESORADO DE CANTABRIA | SANTANDER | 1 |
| 5989 | SUBALTERNO | CEPA “ESCUELAS VERDES” | SANTANDER | 1 |
| 6172 | SUBALTERNO | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 6009 | SUBALTERNO | CONSERVATORIO DE MUSICA | TORRELAVEGA | 5 |
| 5972 | SUBALTERNO | IES. «ALBERTO PICO» | SANTANDER | 1 |
| 10555 | SUBALTERNO | IES. «ATAULFO ARGENTA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 6409 | SUBALTERNO | IES. «ATAULFO ARGENTA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 8246 | SUBALTERNO | IES. «BESAYA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6002 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | 1 |
| 5976 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | 1 |
| 6241 | SUBALTERNO | IES. «ESTELAS DE CANTABRIA» | LOS CORRALES BUELNA | 5 |
| 6329 | SUBALTERNO | IES. «JESUS DE MONASTERIO» | POTES | 8 |
| 6376 | SUBALTERNO | IES. «JOSE DEL CAMPO» | AMPUERO | 10 |
| 6317 | SUBALTERNO | IES. «JOSE HIERRO» | SAN VICENTE BARQUERA | 7 |
| 5983 | SUBALTERNO | IES. «LA ALBERICIA» | SANTANDER | 1 |
| 5994 | SUBALTERNO | IES. «LA ALBERICIA» | SANTANDER | 1 |
| 5973 | SUBALTERNO | IES. «LA ALBERICIA» | SANTANDER | 1 |
| 5962 | SUBALTERNO | IES. «LAS LLAMAS» | SANTANDER | 1 |
| 8928 | SUBALTERNO | IES. «MARISMAS» | SANTOÑA | 9 |
| 10554 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» | SANTOÑA | 9 |
| 2238 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE SANTILLANA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6239 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE SANTILLANA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 8244 | SUBALTERNO | IES. «PEÑACASTILLO» | SANTANDER | 1 |
| 6011 | SUBALTERNO | IES. «PEÑACASTILLO» | SANTANDER | 1 |
| 6148 | SUBALTERNO | IES. «RICARDO BERNARDO» | VALDECILLA | 3 |
| 6346 | SUBALTERNO | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» | SAN MIGUEL DE MERUELO | 9 |
| 6348 | SUBALTERNO | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» | SAN MIGUEL DE MERUELO | 9 |
| 5966 | SUBALTERNO | IES. «SANTA CLARA» | SANTANDER | 1 |
| 6176 | SUBALTERNO | IES. «SANTA CRUZ» | CASTAÑEDA | 4 |
| 6178 | SUBALTERNO | IES. «VALLE DE PIELAGOS» | RENEDO DE PIELAGOS | 4 |
| 6311 | SUBALTERNO | IES. «VALLE DEL SAJA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10551 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 10556 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 10618 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. » MANUEL LLANO” | TERAN de CABUERNIGA | 7 |
| 10606 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P.»PINTOR AGUSTIN RIANCHO» | ALCEDA | 4 |
| 9957 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.E. «PARAYAS» | MALIAÑO | 2 |
| 10615 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «ALTO EBRO» | REINOSA | 6 |
| 9833 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «ALTO EBRO» | REINOSA | 6 |
| 6202 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «AMOS DE ESCALANTE» | TORRELAVEGA | 5 |
| 10616 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «CASIMIRO SAINZ» | MATAMOROSA | 6 |
| 9949 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS» | VILLASEVIL de Toranzo | 4 |
| 6307 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «FUENTE SALIN» | PESUES | 7 |
| 8910 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «GERARDO DIEGO» | LOS CORRALES BUELNA | 5 |
| 9948 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «JOSE MARIA DE PEREDA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 8575 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «JUAN DE HERRERA» | MALIAÑO | 2 |
| 5912 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARIA BLANCHARD» | SANTANDER | 1 |
| 10629 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARQUESA DE VILUMA» | VOTO | 10 |
| 10611 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARZAN» | CUCHIA | 5 |
| 9822 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MATA LINARES» | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 7 |
| 6402 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PABLO PICASSO» | LAREDO | 10 |
| 9824 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PEPE ALBA» | LAREDO | 10 |
| 9942 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PRIMO DE RIVERA» | AMPUERO | 10 |
| 6308 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 6306 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 6305 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10621 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10634 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SANTA CATALINA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 10620 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «VALLE DEL NANSA» | PUENTENANSA | 7 |
| 6096 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P.”BAJO PAS” | PUENTE ARCE | 4 |
| 9826 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. FLAVIO SAN ROMAN | CICERO | 9 |
| 10630 | TÉC. SOCIOSANITARIO | CEO «PRINCIPE DE ASTURIAS» | RAMALES DE LA VICTORIA | 10 |
| 10624 | TÉC. SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL | C.E.I.P. «CONCEPCION ARENAL» | POTES | 8 |
Descubre más desde Sindicato SIEP Cantabria
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

