LABORALES: PUESTOS TOMA DE POSESIÓN EMPLEADOS DE SERVICIO Y TSOC CENTROS DOCENTES PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL MÉRITOS
| PUESTO | PUESTO_TRABAJO | CENTRO_DESTINO | LOCALIDAD | ZONA |
| 6044 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «SANTA CLARA» | SANTANDER | 1 |
| 6260 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «GARCILASO DE LA VEGA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6052 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» | SANTANDER | 1 |
| 6398 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6391 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «BERNARDINO DE ESCALANTE» | LAREDO | 10 |
| 6072 | EMPLEADO DE SERVICIOS | C.E.I.P. «MARIA SANZ DE SAUTUOLA» | SANTANDER | 1 |
| 6075 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «EL ALISAL» | SANTANDER | 1 |
| 9944 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SANTA CATALINA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 6328 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PORTUS BLENDIUM» | SUANCES | 5 |
| 9945 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «LOS TORREONES» | CARTES | 5 |
Descubre más desde Sindicato SIEP Cantabria
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

