LABORALES: PLAZAS CONCURSO DE TRASLADOS 2021/04 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
| PUESTO Y CATEGORÍA | CENTRO DOCENTE | LOCAL | ZONA |
| 6358 TECNICO DE COCINA | C.E.E. «PINTOR MARTIN SAEZ» | LAREDO | ZONA 10 |
| 5914 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MENENDEZ PELAYO» | TORRELAVEGA | ZONA 5 |
| 5945 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARIA BLANCHARD» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6286 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «ARENAS» | ESCOBEDO DE CAMARGO | ZONA 2 |
| 6328 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PORTUS BLENDIUM» | SUANCES | ZONA 5 |
| 8550 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «GLORIA FUERTES» | MURIEDAS | ZONA 2 |
| 8910 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «GERARDO DIEGO» | LOS CORRALES BUELNA | ZONA 5 |
| 9823 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MIES DE VEGA» | TORRELAVEGA | ZONA 5 |
| 9944 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SANTA CATALINA» | CASTRO-URDIALES | ZONA 11 |
| 9945 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MANUEL LLEDIAS» | CARTES | ZONA 5 |
| 9946 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARIA SANZ DE SAUTUOLA» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 9947 TECNICO SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SAN PEDRO APOSTOL» | CASTILLO | ZONA 9 |
| 1235 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «FORAMONTANOS» | CABEZON DE LA SAL | ZONA 7 |
| 5901 EMPLEADO DE SERVICIOS | CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y F.P. | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6033 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «LEONARDO TORRES-QUEVEDO» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6034 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6035 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «JOSE MARIA DE PEREDA» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6037 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «JOSE MARIA DE PEREDA» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6045 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «ALBERTO PICO» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6057 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «PEÑACASTILLO» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6058 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «LAS LLAMAS» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6065 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «ALBERTO PICO» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6068 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6069 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «PEÑACASTILLO» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6109 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALLE DE CAMARGO» | REVILLA DE CAMARGO | ZONA 2 |
| 6113 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «NTRA.SRA. DE LOS REMEDIOS» | GUARNIZO | ZONA 2 |
| 6152 EMPLEADO DE SERVICIOS | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | ZONA 3 |
| 6157 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «RICARDO BERNARDO» | VALDECILLA | ZONA 3 |
| 6182 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «SANTA CRUZ» | CASTAÑEDA | ZONA 4 |
| 6187 EMPLEADO DE SERVICIOS | CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y F.P. | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6269 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «BESAYA» | TORRELAVEGA | ZONA 5 |
| 6302 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MONTESCLAROS» | REINOSA | ZONA 6 |
| 6310 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «JOSE HIERRO» | SAN VICENTE BARQUERA | ZONA 7 |
| 6322 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «JOSE HIERRO» | SAN VICENTE BARQUERA | ZONA 7 |
| 6323 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «FORAMONTANOS» | CABEZON DE LA SAL | ZONA 7 |
| 6332 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «JESUS DE MONASTERIO» | POTES | ZONA 8 |
| 6352 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» | SANTOÑA | ZONA 9 |
| 6393 EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «FUENTE FRESNEDO» | LAREDO | ZONA 10 |
| 5985 SUBALTERNO | IES. «LAS LLAMAS» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 5999 SUBALTERNO | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 6103 SUBALTERNO | IES «VALLE DE CAMARGO» | REVILLA DE CAMARGO | ZONA 2 |
| 6149 SUBALTERNO | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | ZONA 3 |
| 6179 SUBALTERNO | IES. «LOPE DE VEGA» | SANTA Mª DE CAYON | ZONA 4 |
| 6232 SUBALTERNO | IES. «MIGUEL HERRERO» | TORRELAVEGA | ZONA 5 |
| 6234 SUBALTERNO | IES. «MANUEL GUTIERREZ ARAGON» | VIERNOLES | ZONA 5 |
| 6238 SUBALTERNO | IES. «MANUEL GUTIERREZ ARAGON» | VIERNOLES | ZONA 5 |
| 6246 SUBALTERNO | IES. «NUEVE VALLES» | PUENTE SAN MIGUEL | ZONA 5 |
| 6347 SUBALTERNO (ED-B) | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» | SANTOÑA | ZONA 9 |
| 6348 SUBALTERNO (ED-B | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» | SAN MIGUEL DE MERUELO | ZONA 9 |
| 6373 SUBALTERNO | IES. «BERNARDINO DE ESCALANTE» | LAREDO | ZONA 10 |
| 6386 SUBALTERNO | IES. «FUENTE FRESNEDO» | LAREDO | ZONA 10 |
| 8556 SUBALTERNO | IES. «MARISMAS» | SANTOÑA | ZONA 9 |
| 8557 SUBALTERNO | CENTRO DE PROFESORADO DE CANTABRIA | SANTANDER | ZONA 1 |
| 8586 SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | ZONA 1 |
| 8588 SUBALTERNO | IES. «OCHO DE MARZO» | CASTRO-URDIALES | ZONA 11 |
| 8913 SUBALTERNO | EOI. «LAREDO» | LAREDO | ZONA 10 |
| 8914 SUBALTERNO | C.E.P.O «BAJO DEVA» | UNQUERA | ZONA 7 |
| 8554 SUBALTERNO (N) | CENTRO INTEGRADO DE F. PROFESIONAL | SANTANDER | ZONA 1 |
Descubre más desde Sindicato SIEP Cantabria
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

