LABORALES: PLAZAS DE EDUCACIÓN INCLUIDAS EN EL CONCURSO DE MÉRITOS
GRUPO G3-1 EMPLEADO DE SERVICIOS
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 6038 | IES. «SANTA CLARA» SANTANDER |
| 6044 | IES. «SANTA CLARA» SANTANDER |
| 6052 | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» SANTANDER |
| 6072 | C.E.I.P. «MARIA SANZ DE SAUTUOLA» SANTANDER |
| 6074 | IES. «LEONARDO TORRES-QUEVEDO» SANTANDER |
| 6075 | IES. «EL ALISAL» SANTANDER |
| 6186 | IES. «LOPE DE VEGA» SANTA Mª DE CAYON |
| 6264 | IES. «MIGUEL HERRERO» TORRELAVEGA |
| 6299 | IES. «MONTESCLAROS» REINOSA |
| 6301 | IES. «MONTESCLAROS» REINOSA |
| 6341 | IES. «MARISMAS» SANTOÑA |
| 6414 | IES. «ATAULFO ARGENTA» CASTRO-URDIALES |
| 6415 | IES. «ATAULFO ARGENTA» CASTRO-URDIALES |
| 6418 | IES. «ATAULFO ARGENTA» CASTRO-URDIALES |
GRUPO G3-1 SUBALTERNO
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 5971 | CENTRO DE PROFESORES LAREDO |
| 5984 | IES. «OCHO DE MARZO» |
| 5992 | IES. «CANTABRIA» SANTANDER |
| 6002 | IES. «CANTABRIA» SANTANDER |
| 6005 | CENTRO INTEGRADO DE F. PROFESIONAL |
| 6173 | IES. «LOPE DE VEGA» SANTA Mª DE CAYON |
| 6230 | CONSERVATORIO DE MUSICA |
| 6234 | IES. «MANUEL GUTIERREZ ARAGON» VIERNOLES |
| 6314 | IES. «FORAMONTANOS» CABEZON DE LA SAL |
| 6404 | IES. «ATAULFO ARGENTA» CASTRO-URDIALES |
| 8250 | CENTRO INTEGRADO DE F. PROFESIONAL |
| 8555 | CENTRO INTEGRADO DE F. PROFESIONAL SANTANDER |
| 8581 | IES. «EL ASTILLERO» EL ASTILLERO |
| 8582 | CIFP. «LA GRANJA» |
| 8584 | IES. «BERNARDINO DE ESCALANTE» LAREDO |
| 8914 | C.E.P.O «BAJO DEVA» |
GRUPO G3-1 PEÓN ESPECIALIZADO
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 6145 | CIFP.”LA GRANJA” DE HERAS |
GRUPO G2-2 OPERARIO COCINA
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 6169 | IES. «PEÑACASTILLO» SANTANDER |
| 6210 | CENTRO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS VIERNOLES |
| 6289 | IES. «FUENTE FRESNEDO» LAREDO |
GRUPO G2-4 TÉCNICO SOCIOSANITARIO
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 9941 | CEIP MENENDEZ PELAYO DE SANTANDER |
