Servicio Cántabro de Salud: Números de contratación 15 febrero 2016
NÚMEROS DE CONTRATACIÓN
15/02/2016
| CATEGORÍA | VALDECILLA | SIERRALLANA | LAREDO | PRIMARIA |
| DUE | 846/981 | 61/647 | 962/985 | 1.-142.-490 |
| FISIO | 159/191 | 153/178 | 226 | 1.- 144 2.- 138 |
| MATRONA | 80/83 | 5 | 1.-582.-50 | |
| AUX. ENF | 1050/1174 | 510/666 | 560 | 1.-2392.-202 |
| TER | 41/80 | 84/89 | 100 | |
| TEL | 175/219 | 113/116 | 137 | |
| AUX. ADM. | 238/247 | 167/183 | 156 | 1.-1452.-114 |
| CELADOR | 474/481 | 70/317 | 234 | 1.-1312.-105 |
| TAP | 26/47 | 42/51 | 20 | |
| TMN | 9/17 |

Me podríais informar que quiere decir por ejemplo en Valdecilla 846/981 en la categoria de enfermera. Es por donde van, no se que significa.
Muchas gracias
Me gustaMe gusta
Son los números por los que van llamando, solemos poner dos cuando hay mucha diferencia entre el primer número que esta en paro y el siguiente (entre ambos tienen todos contrato) de tal forma que nos hacemos una idea mas ajustada del numero real. P Ej en Sierrallana esta semana estaba en DUE sin contrato el numero 61 y desde ese hasta el 647 todos con contrato.
Me gustaMe gusta
Muchas gracias.
Un saludo
Me gustaMe gusta