BORRADORES PLAZAS DEL CONCURSO DE TRASLADOS LABORALES EN EDUCACION
BORRADORES PLAZAS DEL CONCURSO DE TRASLADOS LABORALES EN EDUCACION:
| PUESTO | PUESTO_TRABAJO | CENTRO_DESTINO | LOCALIDAD | ZONA |
| 6395 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6029 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «SANTA CLARA» | SANTANDER | 1 |
| 6060 | EMPLEADO DE SERVICIOS | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | SANTANDER | 1 |
| 6055 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «LEONARDO TORRES-QUEVEDO» | SANTANDER | 1 |
| 6070 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» | SANTANDER | 1 |
| 6397 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. VALENTIN TURIENZO» | COLINDRES | 10 |
| 6321 | EMPLEADO DE SERVICIOS | IES. «JOSE HIERRO» | SAN VICENTE BARQUERA | 7 |
| 6004 | SUBALTERNO | IES. «LEONARDO TORRES-QUEVEDO» | SANTANDER | 1 |
| 5962 | SUBALTERNO | IES. «LAS LLAMAS» | SANTANDER | 1 |
| 6172 | SUBALTERNO | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 10555 | SUBALTERNO | IES. «ATAULFO ARGENTA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 6376 | SUBALTERNO | IES. «JOSE DEL CAMPO» | AMPUERO | 10 |
| 10551 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6148 | SUBALTERNO | IES. «RICARDO BERNARDO» | VALDECILLA | 3 |
| 10549 | SUBALTERNO | IES. «GARCILASO DE LA VEGA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 6311 | SUBALTERNO | IES. «VALLE DEL SAJA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 6241 | SUBALTERNO | IES. «ESTELAS DE CANTABRIA» | LOS CORRALES BUELNA | 5 |
| 6002 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | 1 |
| 6346 | SUBALTERNO | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» | SAN MIGUEL DE MERUELO | 9 |
| 5976 | SUBALTERNO | IES. «CANTABRIA» | SANTANDER | 1 |
| 6348 | SUBALTERNO | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» | SAN MIGUEL DE MERUELO | 9 |
| 8928 | SUBALTERNO | IES. «MARISMAS» | SANTOÑA | 9 |
| 10554 | SUBALTERNO | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» | SANTOÑA | 9 |
| 6329 | SUBALTERNO | IES. «JESUS DE MONASTERIO» | POTES | 8 |
| 5980 | SUBALTERNO | CENTRO DE PROFESORADO DE SANTANDER | SANTANDER | 1 |
| 6317 | SUBALTERNO | IES. «JOSE HIERRO» | SAN VICENTE BARQUERA | 7 |
| 6009 | SUBALTERNO | CONSERVATORIO DE MUSICA | TORRELAVEGA | 5 |
| 6409 | SUBALTERNO | IES. «ATAULFO ARGENTA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 10556 | SUBALTERNO | IES. «ZAPATON» | TORRELAVEGA | 5 |
| 8240 | SUBALTERNO | CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y F.P. | SANTANDER | 0 |
| 5961 | SUBALTERNO | IES. «JOSE MARIA DE PEREDA» | SANTANDER | 1 |
| 5973 | SUBALTERNO | IES. «LA ALBERICIA» | SANTANDER | 1 |
| 6124 | TÉC. DE COCINA | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 6135 | TÉC. EXPLOTACIONES. AGROPECUARIAS | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 6134 | TÉC. EXPLOTACIONES. AGROPECUARIAS | CIFP. «LA GRANJA» | HERAS | 3 |
| 10629 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARQUESA DE VILUMA» | VOTO | 10 |
| 10586 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.E. «PINTOR MARTIN SAEZ» | LAREDO | 10 |
| 10622 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MONTE CORONA» | UDIAS | 7 |
| 10606 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P.»PINTOR AGUSTIN RIANCHO» | ALCEDA | 4 |
| 9949 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS» | VILLASEVIL | 4 |
| 10625 | TÉC. SOCIOSANITARIO | IES. «MARISMAS» | SANTOÑA | 9 |
| 10611 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MARZAN» | CUCHIA | 5 |
| 9948 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «JOSE MARIA DE PEREDA» | TORRELAVEGA | 5 |
| 10591 | TÉC. SOCIOSANITARIO | AULA EDUCATIVA TERAPEUTICA SANTANDER (CEIP «JESUS CANCIO») | SANTANDER | 1 |
| 10595 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MAGALLANES» | SANTANDER | 1 |
| 10592 | TÉC. SOCIOSANITARIO | AULA EDUCATIVA TERAPEUTICA SANTANDER (CEIP «JESUS CANCIO») | SANTANDER | 1 |
| 10599 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.E. «PARAYAS» | MALIAÑO | 2 |
| 10616 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «CASIMIRO SAINZ» | MATAMOROSA | 6 |
| 10596 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SARDINERO» | SANTANDER | 1 |
| 10633 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «VILLA DEL MAR» | LAREDO | 10 |
| 5940 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P.EL MIMBRAL | RENEDO DE PIELAGOS | 4 |
| 10603 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «AGUANAZ» | ENTRAMBASAGUAS | 3 |
| 10619 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. » SANTIAGO GALAS» | RUILOBA | 7 |
| 10590 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «ELENA QUIROGA» | SANTANDER | 1 |
| 10615 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «ALTO EBRO» | REINOSA | 6 |
| 10607 | TÉC. SOCIOSANITARIO | IES. «VALLE DE PIELAGOS» | RENEDO DE PIELAGOS | 4 |
| 10620 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «VALLE DEL NANSA» | PUENTENANSA | 7 |
| 10605 | TÉC. SOCIOSANITARIO | IES. «SANTA CRUZ» | CASTAÑEDA | 4 |
| 10630 | TÉC. SOCIOSANITARIO | CEO «PRINCIPE DE ASTURIAS» | RAMALES DE LA VICTORIA | 10 |
| 10612 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PERO NIÑO» | SAN FELICES DE BUELNA | 5 |
| 10634 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SANTA CATALINA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 10614 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «PEREZ GALDOS» | REQUEJADA | 5 |
| 6339 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «SANTA CATALINA» | CASTRO-URDIALES | 11 |
| 10597 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON PELAYO» | SANTANDER | 1 |
| 10593 | TÉC. SOCIOSANITARIO | CEIP «JESUS CANCIO» | SANTANDER | 1 |
| 9952 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P.EL MIMBRAL | RENEDO DE PIELAGOS | 4 |
| 10602 | TÉC. SOCIOSANITARIO | IES. «RICARDO BERNARDO» | VALDECILLA | 3 |
| 10594 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «QUINTA PORRUA» | SANTANDER | 1 |
| 9950 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «FUENTE DE LA SALUD» | SANTANDER | 1 |
| 10618 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. » MANUEL LLANO TERAN» | CABUERNIGA | 7 |
| 6306 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10626 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «MACIAS PICAVEA» | SANTOÑA | 9 |
| 10608 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «EL HAYA» | VILLABAÑEZ | 4 |
| 9943 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. LEOPOLDO Y JOSEFA VALLE | LA CAVADA | 3 |
| 10613 | TÉC. SOCIOSANITARIO | IES. «ESTELAS DE CANTABRIA» | LOS CORRALES BUELNA | 5 |
| 10621 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.E.I.P. «RAMON LAZA» | CABEZON DE LA SAL | 7 |
| 10631 | TÉC. SOCIOSANITARIO | C.R.A. «ASON» | LIMPIAS | 10 |
| 10617 | TÉC. SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL | C.E.I.P. «MONTE CORONA» | UDIAS | 7 |
| 10624 | TÉC. SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL | C.E.I.P. «CONCEPCION ARENAL» | POTES | 8 |
| 10600 | TÉC. SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL | C.E.I.P. «LEOPOLDO YJOSEFA» | LA CAVADA | 3 |
| 10610 | TÉC. SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL | C.E.I.P. «LEONARDO TORRES-QUEVEDO» | ARENAS DE IGUÑA | 5 |

