LABORALES: PLAZAS CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CONCURSO 2021/03
GRUPO G3-1 EMPLEADO DE SERVICIOS
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 5901 | CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y F.P. |
| 6033 | IES. «LEONARDO TORRES-QUEVEDO» SANTANDER |
| 6035 | IES. «JOSE MARIA DE PEREDA» SANTANDER |
| 6037 | IES. «JOSE MARIA DE PEREDA» SANTANDER |
| 6045 | IES. «ALBERTO PICO» SANTANDER |
| 6057 | IES. «PEÑACASTILLO» |
| 6065 | IES. «ALBERTO PICO» SANTANDER |
| 6069 | IES. «PEÑACASTILLO» SANTANDER |
| 6109 | IES. «VALLE DE CAMARGO» REVILLA DE CAMARGO |
| 6113 | IES. «NTRA.SRA. DE LOS REMEDIOS» GUARNIZO |
| 6157 | IES. «RICARDO BERNARDO» VALDECILLA |
| 6182 | IES. «SANTA CRUZ» CASTAÑEDA |
| 6187 | CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y F.P. |
| 6269 | IES. «BESAYA» TORRELAVEGA |
| 6300 | IES. «MONTESCLAROS» REINOSA |
| 6302 | IES. «MONTESCLAROS» |
| 1235 | IES. «FORAMONTANOS» CABEZON DE LA SAL |
| 6310 | IES. «JOSE HIERRO» SAN VICENTE BARQUERA |
| 6322 | IES. «JOSE HIERRO» SAN VICENTE BARQUERA |
| 6323 | IES. «FORAMONTANOS» CABEZON DE LA SAL |
| 6332 | IES. «JESUS DE MONASTERIO» POTES |
| 6352 | IES. «MARQUES DE MANZANEDO»SANTOÑA |
| 6393 | IES. «FUENTE FRESNEDO» LAREDO |
GRUPO G3-1 SUBALTERNO
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 5985 | IES. «LAS LLAMAS» SANTANDER |
| 5999 | IES. «AUGUSTO GONZALEZ LINARES» SANTANDER |
| 6149 | CIFP. «LA GRANJA» DE HERAS |
| 6179 | IES. «LOPE DE VEGA»SANTA Mª DE CAYON |
| 6232 | IES. «MIGUEL HERRERO» DE TORRELAVEGA |
| 6234 | IES. «MANUEL GUTIERREZ ARAGON» VIERNOLES |
| 6237 | IES. «GARCILASO DE LA VEGA»TORRELAVEGA |
| 6238 | IES. «MANUEL GUTIERREZ ARAGON» VIERNOLES |
| 6246 | IES. «NUEVE VALLES» PUENTE SAN MIGUEL |
| 6347 | IES. «MARQUES DE MANZANEDO» DE SANTOÑA |
| 6348 | IES. «SAN MIGUEL DE MERUELO» DE MERUELO |
| 6386 | IES. «FUENTE FRESNEDO» DE LAREDO |
| 8554 | CENTRO INTEGRADO DE F. PROFESIONAL SANTANDER |
| 8556 | IES. «MARISMAS» SANTOÑA |
| 8581 | IES. «EL ASTILLERO» EL ASTILLERO |
| 8584 | IES. «BERNARDINO DE ESCALANTE» LAREDO |
| 8586 | IES. «CANTABRIA» SANTANDER |
| 8588 | IES. «OCHO DE MARZO» CASTRO-URDIALES |
| 8913 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LAREDO |
| 8914 | C.E.P.O «BAJO DEVA» UNQUERA |
GRUPO G2-4 TÉCNICO SOCIOSANITARIO
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 5914 | C.E.I.P. «MENENDEZ PELAYO» TORRELAVEGA |
| 5945 | C.E.I.P. «MARIA BLANCHARD» SANTANDER |
| 6286 | C.E.I.P. «ARENAS» ESCOBEDO DE CAMARGO |
| 6328 | C.E.I.P. «PORTUS BLENDIUM» SUANCES |
| 8910 | C.E.I.P. «GERARDO DIEGO» LOS CORRALES BUELNA |
| 9823 | C.E.I.P. «MIES DE VEGA» TORRELAVEGA |
| 9944 | C.E.I.P. «SANTA CATALINA»CASTRO-URDIALES |
| 9945 | C.E.I.P. «MANUEL LLEDIAS» CARTES |
| 9946 | C.E.I.P. «MARIA SANZ DE SAUTUOLA» SANTANDER |
| 9947 | C.E.I.P. «SAN PEDRO APOSTOL» CASTILLO |
GRUPO G1-5 TÉCNICO DE COCINA
| PUESTO Nº | DESTINO |
| 6358 | C.E.E. «PINTOR MARTIN SAEZ»- LAREDO |

