NÚMEROS DE CONTRATACIÓN
| DIA 15 DE JULIO DE 2019 | |
| H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 2148 – 2166 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 20005 – 20015 |
| MATRONA | 341 – 346 |
| FISIOTERAPEUTA | 109 – 125 |
| T.E.A.P. | 507 – 724 |
| T.E.L. | 339 – 361 |
| T.E.R.. | 71 – 77 |
| T.E.M.N. | 109 – 110 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 1099 – 1185 |
| CELADOR | 907 – 947 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 51 – 65 |
| TRAB. SOCIAL | 145 – 155 |
| TEC. FARMACIA | … |
| ENF.SALUD MENTAL | 139 – 144 |
| PNCHES | 123 – 125 |
| COCINEROS | 2148 – 2166 |
| HSLL | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 20004 – 20007 |
| FISIOTERAPEUTA | 230 – 326 |
| MATRONA | 124 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1193 – 1556 |
| T.E.A.P. | 90 – 103 |
| T.E.L. | 283 – 389 |
| T.E.R.. | 307 – 317 |
| TRAB. SOCIAL | 38 – 48 |
| TEC. INFORMATICA | 16 – 17 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 649 – 697 |
| CELADOR | 733 – 788 |
| TEC. FARMACIA | 90 – 121 |
| T. OCUPACIONAL | 30 – 37 |
| LOGOPEDA | 25 – 35 |
| TRES MARES | SUSTITUCION |
| ENFERMERA/O | 20002 |
| FISIOTERAPEUTA | 188 – 191 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 479 – 685 |
| T.E.L. | 173 – 249 |
| T.E.R.. | 135 – 176 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 394 – 408 |
| CELADOR | 612 – 616 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 20203 – 20214 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1238 – 1249 |
| CELADOR | 434 – 892 |
| FISIOTERAPEUTA | 280 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
| TEC. INFORMATICA | 31 |
| T.E.A.P. | 57 |
| T.E.R.. | 259 |
| T.E.L. | 274 |
| TEC. PREV. RIESGOS | 1 |
| TEC. FARMACIA | 62 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 351 – 548 |
| TRAB. SOCIAL | 58 |
| MATRONA | 6 – 103 |
| LOGOPEDA | 39 |
| T. OCUPACIONAL | … |
| GAP 1 | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 629 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 558 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 826 |
| CELADOR | 44 |
| FISIOTERAPEUTA | 93 |
| MATRONA | 324 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 41 |
| GAP 2 | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 225 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 461 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 665 |
| CELADOR | 44 |
| FISIOTERAPEUTA | 133 |
| MATRONA | 271 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 42 |
