NUMEROS DE CONTRATACION
| H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 3640 – 4229 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1397 – 1501 |
| MATRONA | 89 – 109 |
| FISIOTERAPEUTA | 116 – 177 |
| T.E.A.P. | 46 – 80 |
| T.E.L. | 266 – 320 |
| T.E.R.. | 213 – 272 |
| T.E.M.N. | 4 – 51 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 71 – 72 |
| CELADOR | 348 – 581 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 441 – 454 |
| TRAB. SOCIAL | 40 – 41 |
| TEC. FARMACIA | 57 – 64 |
| ENF.SALUD MENTAL | |
| PNCHES | 124 – 129 |
| COCINEROS | 43 – 69 |
| HSLL | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 4552 – 4971 |
| FISIOTERAPEUTA | 166 – 200 |
| MATRONA | 69 – 84 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1062 – 1082 |
| T.E.A.P. | 84 – 88 |
| T.E.L. | 341 – 376 |
| T.E.R.. | 277 – 282 |
| TRAB. SOCIAL | 41 – 42 |
| TEC. INFORMATICA | 18 – 19 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 342 – 352 |
| CELADOR | 215 – 322 |
| TEC. FARMACIA | 50 – 58 |
| T. OCUPACIONAL | 22 – 25 |
| LOGOPEDA | 12 – 43 |
| TRES MARES | SUSTITUCION |
| ENFERMERA/O | 1995 – 2368 |
| FISIOTERAPEUTA | 129 – 132 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 430 – 444 |
| T.E.L. | 1219 – 248 |
| T.E.R.. | 211 – 219 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 184 – 195 |
| CELADOR | 49 – 150 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 2673 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 702 – 715 – 815 |
| CELADOR | 256 |
| FISIOTERAPEUTA | 182 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
| TEC. INFORMATICA | 31 |
| T.E.A.P. | 56 |
| T.E.R.. | 233 – 253 – 262 |
| T.E.L. | 234 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 429 |
| TRAB. SOCIAL | 58 |
| MATRONA | 73 |
| TEC. FARMACIA | 49 |
| T. OCUPACIONAL | 35 |
| GAP 1 | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 436 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 298 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 583 |
| CELADOR | 13 |
| FISIOTERAPEUTA | 100 |
| MATRONA | 71 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 42 |
| GAP 2 | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 328 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 238 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 492 |
| CELADOR | 13 |
| FISIOTERAPEUTA | 125 |
| MATRONA | 62 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 38 |
