NÚMEROS DE CONTRATACIÓN SCS
HOSPITAL SIERRALLANA
| ENFERMERA/O | 1332 – 1664 |
| FISIOTERAPEUTA | 273 – 296 |
| MATRONA | 46 – 72 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 713 – 787 |
| T.E.A.P. | 88 – 106 |
| T.E.L. | 314 – 335 |
| T.E.R.. | 241 – 271 |
| TRAB. SOCIAL | 71 – 72 |
| TEC. INFORMATICA | 79 – 28 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 324 – 408 |
| CELADOR | 620 – 639 |
| TEC. FARMACIA | 76 – 83 |
| T. OCUPACIONAL | 27 – 34 |
| LOGOPEDA | 24 – 39 |
HOSPITAL TRES MARES
| ENFERMERA/O | 1492 – 1584 |
| FISIOTERAPEUTA | 156 – 172 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 353 – 363 |
| T.E.L. | 199 – 213 |
| T.E.R.. | 196 – 198 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 277 – 285 |
| CELADOR | 96 – 182 |
HOSPITAL LAREDO
CATEGORÍA FECHA LLAM. Nº LISTA
ENFERMERA/O 4872-URGS, 2396
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 595-URGS, 508,616,685,731
CELADOR 360, 411
FISIOTERAPEUTA 237
TERAPEUTA OCUPACIONAL 35
TÉCNICO INFORMÁTICA 31
TAP 56
TER 49, 233
TÉCNICO LABORATORIO 230
PREVENCION 1
TÉCNICO FARMACIA 4
ADMINISTRATIVO 624 ADM
TELEFONISTA 15
PELUQUERO/A 6
TRABAJADOR/A SOCIAL 58
MATRONA 73
