NUMEROS DE CONTRATACION SCS
| VALDECILLA | ||
| CATEGORÍA | Nº SUSTITUCIÓN | Nº VACANTE |
| ENFERMERAS | 1339 – 2027 | 261 – 378 |
| AUX. DE ENFERM. | 1271 – 1320 | 577 – 586 |
| MATRONA | 94 – 108 | 21 – 22 |
| FISIOTERAPEUTA | 29 – 161 | 71 – 93 |
| T.E.A.P. | 43 – 46 | 7 – 22 |
| T.E.L. | 215 – 220 | 92 – 105 |
| T.E.R. | 260 – 264 | 19 – 89 |
| T.E.M.N. | 23 – 30 | 3 – 4 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 45 – 58 | 4 – 8 |
| CELADOR | 589 – 620 | 136-148 |
| AUX. ADMº | 441 – 598 | 116 – 149 |
| TRAB. SOCIAL | 63 – 74 | 2 – 24 |
| T. FARMACIA | 36 – 47 | 29 – 31 |
| ENF.SALUD MENTAL | —————– | 26 – 27 |
| PINCHES | 18 – 60 | 21 – 22 |
| COCINEROS | 5 – 7 | 1 – 2 |
| H.LAREDO | ||
| CATEGORÍA | Nº SUSTITUCIÓN | FECHA |
| ENFERMERAS | 1476 | 09/11/2018 |
| AUX. DE ENFERM. | 414-1260Urg | 09/11/2018 |
| CELADOR | 204 | 06/11/2018 |
| FISIOTERAPEUTA | 225 | 22/10/2018 |
| T.E.L. | 130 | 29/10/2018 |
| T.E.R. | 183 | 09/11/2018 |
| T.E.A.P. | 98 | 22/08/2018 |
| AUX. ADMº | 258 Adm/624 Adm | 07/11/2018 |
| TRAB. SOCIAL | 65 | 27/08/2018 |
| T. FARMACIA | 23 | 09/11/2018 |
| T.E.INFORMATICA | 31 | 23/08/2018 |
| TEC DOCUMENTACIÓN | 12 | 13/06/2017 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 11 | 23/07/2018 |
| PELUQUERO | 6 | 24/09/2018 |
| FEA | M.INTERNA 38 | 26/10/2018 |
| MATRONA | 73 | 10/10/2018 |
| GOBERNANTA | 7 | 15/01/2016 |
| TELEFONISTA | 18 – 56 | 31/10/2018 |
| FEA URGENCIAS | 67 | 26/10/2018 |
| CATEGORÍA | GAP 1 | GAP 2 | POTES | NANSA | CAMPOO |
| AUX. ADVO. | 424 | 342 | 152 | 97 | 206 |
| AUX. ENF. | 499 | 26 | 140 | 158 | 179 |
| CELADOR | 87 | 70 | 80 | 57 | 79 |
| ENFERMERÍA | 56 | 55 | 49 | 21 | 25 |
| FISIOTERAPEUTA | 22 | 17 | 6 | 6 | 5 |
| MATRONA | 73 | 63 | 35 | 35 | 36 |
| MÉDICO DE FAMILIA | 142 | 130 | 46 | 67 |
