NUMEROS DE CONTRATACION SCS.FECHA 29/10/2018
| HOSPITAL VALDECILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENFERMERA/O | 4378 – 5264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX. DE ENFERMERIA | 1279 – 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRONA | 116 – 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISIOTERAPEUTA | 199 – 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.A.P. | 53 – 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.L. | 220 – 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.R.. | 260 – 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.M.N. | 4 – 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.RADIOTERAPIA | 58 – 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELADOR | 631 – 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 546 – 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAB. SOCIAL | 63 – 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEC. FARMACIA | 39 – 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENF.SALUD MENTAL | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNCHES | 60 – 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCINEROS | 7 – 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSLL | SUSTITUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENFERMERA/O | 356 – 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISIOTERAPEUTA | 187 – 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRONA | 89 – 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX. DE ENFERMERIA | 993 – 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.A.P. | 66 – 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.L. | 184 – 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.R.. | 244 – 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAB. SOCIAL | 41 – 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEC. INFORMATICA | 19 – 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 530 – 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELADOR | 296 – 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEC. FARMACIA | 28 – 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. OCUPACIONAL | 13 – 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOGOPEDA | 24 – 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRES MARES | SUSTITUCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENFERMERA/O | 315 – 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISIOTERAPEUTA | 94 – 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX. DE ENFERMERIA | 388 – 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.L. | 103 – 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.R.. | 157 – 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX. ADMINISTRATIVO | 302 – 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELADOR | 270 – 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Laredo la Administración facilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el N.º del último contratado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLRD | SUSTITUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENFERMERA/O | 3882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX. DE ENFERMERIA | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELADOR | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISIOTERAPEUTA | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEC. INFORMATICA | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.A.P. | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.R.. | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.L. | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 412,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAB. SOCIAL | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRONA | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEC. FARMACIA | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. OCUPACIONAL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
