NUMERO DE LLAMAMIENTO BOLSA DE CONTRATACIÓN S.C.S
HOSPITAL SIERRALLANA SUSTITUCION
| ENFERMERA/O | 1993 – 2382 |
| FISIOTERAPEUTA | 187 – 215 |
| MATRONA | 114 – 231 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 736 – 786 |
| T.E.A.P. | 66 – 92 |
| T.E.L. | 184 – 241 |
| T.E.R.. | 129 – 208 |
| TRAB. SOCIAL | 41 – 60 |
| TEC. INFORMATICA | 19 – 20 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 408 – 426 |
| CELADOR | 296 – 480 |
| TEC. FARMACIA | 44 – 55 |
| T. OCUPACIONAL | 13 – 16 |
| LOGOPEDA | 24 – 39 |
HOSPITAL LAREDO
| ENFERMERA/O | 3882 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 604 |
| CELADOR | 356 |
| FISIOTERAPEUTA | 138 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
| TEC. INFORMATICA | 31 |
| T.E.A.P. | 98 |
| T.E.R.. | 99,205 |
| T.E.L. | 192 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 412, 624 ADM |
| TRAB. SOCIAL | 65 |
| MATRONA | 73 |
| TEC. FARMACIA | 49 |
| T. OCUPACIONAL | 11 |
HOSPITAL TRES MARES
| ENFERMERA/O | 1072 – 2350 |
| FISIOTERAPEUTA | 94 – 105 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 383 – 388 |
| T.E.L. | 103 – 140 |
| T.E.R.. | 166 – 175 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 235 – 264 |
| CELADOR | 182 -259 |
HOSPITAL VALDECILLA SUSTITUCION
| ENFERMERA/O | 2740 – 4016 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1242 – 1279 |
| MATRONA | 147 – 168 |
| FISIOTERAPEUTA | 156 – 199 |
| T.E.A.P. | 53 – 80 |
| T.E.L. | 220 – 265 |
| T.E.R.. | 243 – 253 |
| T.E.M.N. | 4 – 30 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 58 – 61 |
| CELADOR | 658 – 677 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 542 – 546 |
| TRAB. SOCIAL | 40 – 63 |
| TEC. FARMACIA | 71 – 74 |
| ENF.SALUD MENTAL | 0 |
| PINCHES | 60 – 121 |
| COCINEROS | 7 – 14 |
