SCS NUMEROS DE CONTRATACION
| CATEGORÍA | VALDECILLA | SIERRALLANA | LAREDO | PRIMARIA |
| DUE | 2402-2242 | 1669-2006 | 2311 | 1.1575 / 2.1237 |
| FISIO | 243-245 | 227-229 | 1. 220 / 2.207 | |
| MATRONA | 82-99 | ——— | 252 | 1.66 / 2.58 |
| AUX. ENF | 1095-1263 | 761-835 | 583-785(urg) | 1.433 / 2.474 |
| TER | 127/154 | 107-132 | 105-114 | ——– |
| TEL | 156-169 | 12-122 | 105-114 | ——– |
| AUX. ADM. | 284-312 | 135-219 | 212-285(lab) | 1.196/ 2.157 |
