Números de contratación del SCS
NÚMEROS DE CONTRATACIÓN
29/02/2016
| CATEGORÍA | VALDECILLA | SIERRALLANA | LAREDO | PRIMARIA |
| DUE | 1675 | 1227/1275 | 1222/1237 | 1.-316/7772.-436 |
| FISIO | 1045/1272 | 178 | 226 | 1.- 175 2.- 165 |
| MATRONA | 175 | ——— | 5 | 1.-1292.-113 |
| AUX. ENF | 1045/1272 | 577/666 | 1488 | 1.-5352.-467 |
| TER | 219/223 | 89/102 | 27 | |
| TEL | 95/109 | 113 | 72 | |
| AUX. ADM. | 237 | 133/167 | 156 | 1.-1672.-114 |
| CELADOR | 474/504 | 346 | 294 | 1.-1312.-9/105 |
| TAP | 26/47 | 42/52 | 20 | |
| TMN | 9/20 |
